会社概要
会社名 | 世界157カ国、25万人以上のスタッフを有する世界最大級のプロフェッショナルファーム Big4系 |
---|---|
会社の特徴 | 戦略の策定から実⾏まで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。グローバルに広がる企業ネットワークと連携しながら、クライアントが直⾯する複雑で困難な経営課題の解決に取り組み、国内はもとよりグローバル市場での競争⼒強化を⽀援します。 |
求人要項
募集ポジション | データアーキテクチャコンサルタント |
---|---|
契約形態 | 正社員 |
職務内容 | 企業のデータ活⽤を⽀える統合データ基盤の構築を⽀援するメンバーを募集しております。 様々なシステムに散在するデータを⼀元管理・運⽤することはデータアナリティクスを企業活動に最⼤限に活かすスタートとなります。 これらをシステムとして実現するために利便性や性能向上のため、最新のテクノロジーを駆使することが⾮常に重要となります。 また、過去にオンプレミスにて導⼊されたデータ基盤ソリューションも世代交代を迎え、クラウドへのマイグレーションも今後ますます需要が⾼くなる領域でもあります。 上記を達成するために、将来を⾒据えたデータ活⽤基盤としてのシステム導⼊の構想策定・要件定義・設計・製造・データ移⾏・教育などプロジェクトライフサイク ル全般にわたってのご⽀援を実施いたします。 ▼サービスメニュー |
応募資格 | ▼必須 ・システムインテグレーションプロジェクトへの参画経験(アナリティクスPJTに限りません) ・何らかのプログラミング⾔語を⾃在に扱えること。(Java or C# or VB.Net歓迎) ・SQLの記述経験があること(1000⾏以上)。 ・⾃ら考え積極的なコミュニケーションを実施できること。 ・新しいテクノロジーを楽しんで⾃ら学習することができること ▼歓迎 ▼下記のような⽅を求めております。 |
勤務地 | 東京 |
給与・諸手当 | お問い合わせください |
就業時間 | 標準労働時間1⽇7時間、コアなしフレックスタイム制、在宅勤務(リモートワーク)制度有 |
福利厚生 | 【諸⼿当】︓時間外勤務⼿当、通勤⼿当、出張⼿当等、 【教育研修】︓コアスキル研修、専⾨研修、海外研修、英語プログラム(英語学校費⽤補助、サマースクール研修、社内英語研修等 【福利厚⽣】︓各種社会保険加⼊(健康保険、介護保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険、労災保険等)、退職⾦制度(確定拠出年⾦、公認会計⼠企業年⾦基⾦)、慶弔⾒舞⾦、団体⽣命保険、⻑期所得補償保険、資格取得⽀援制度、契約施設・ホテル・スポーツクラブ等割引利⽤、各種クラブ活動、ベビーシッター補助、保活⽀援サービス、カウンセリング制度等 |
休日・休暇 | ⼟、⽇曜、祝祭⽇、年末年始 【休暇】︓年次有給休暇(年20⽇)、傷病休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、試験休暇、出産特別休暇(有給)、育児特別休暇(有給) 、介護特別休暇(有給) 、⼦の看護休暇、公傷休暇等 |
更新日 | 2021年7月7日 |
---|---|
求人番号 | A050 |
応募の流れ
1)会社のスタッフから電話もしくはメールで連絡します。
2)履歴書の準備し、下記のメールアドレスに送付
3)書類審査後、面接の連絡
4)仕事可能な時間を相談し、インターンシップスタート
応募希望の方は以下のURLをクリックし、申し込み専用フォームにご入力ください。
専用フォームには、こちらの求人情報番号【A050】とご入力お願いいたします。
申し込み専用フォームは こちらをクリック
その他、求人情報などへのご質問は support@enjin.world までご連絡ください。